La Comisión Estatal de Procesos Electorales recibió solicitudes de 47 planillas aspirantes a las precandidaturas en los Ayuntamientos de Guanajuato por Acción Nacional.
En el periodo del 14 al 17 de diciembre se registraron las y los aspirantes a las precandidaturas a las presidencias, sindicaturas y regidurías en los Ayuntamientos de Guanajuato por Acción Nacional.
En Guanajuato @Samanthasmx encabeza la planilla para convertirse en la primera mujer presidenta de la capital. 💙🙌🏻#GTOEnAcción #SíLeSabe @cdmgto pic.twitter.com/FGW4P6rFda
— PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) December 18, 2023
La CEPE se encuentra evaluando las solicitudes para su eventual dictamen. De hallar alguna cuestión, las y los interesados son notificados y se les da un periodo de 12 horas para solventar una vez que surta efectos la notificación.
Una vez que esto ocurra, la CEPE tiene 48 horas para extender el dictamen de procedencia y estará en condiciones de informar de manera oficial cómo quedaron conformadas las planillas.
#Irapuato es tierra de oportunidades, de fresas y de buenos gobiernos. 🍓💙
Hoy quedó registrada @LorenaAlfaroG y su planilla para la precandidatura a la alcaldía. ✌️#GTOTierraDeAcción #SíLeSabe @PANIrapuato pic.twitter.com/VahzhwkPv5
— PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) December 17, 2023
| Encabeza | Municipio |
| 1. Claudio Santoyo Cabello | Comonfort |
| 2. Claudia Silva Campos | Acámbaro |
| 3. Luis Fernando Velázquez Esquivel | Coroneo |
| 4. Roberto García Urbano | Purísima Del Rincón |
| 5. Gerardo Arredondo Hernández | Salamanca |
| 6. Alejandra Alcantar Ruiz | Tarandacuao |
| 7. Alejandra Gutiérrez Campos | León |
| 8. Cindy Abril Arvizu Hernández | San José Iturbide |
| 9. Fernando Gasca Almanza | Santa Cruz De Juventino Rosas |
| 10. Rogelio Moya Cabrera | Santa Catarina |
| 11. Briseida Anabel Magdaleno González | Abasolo |
| 12. José González Ojeda | Jaral Del Progreso |
| 13. Marlene De Anda Oliva | Cortazar |
| 14. Rosa María López Salinas | Villagrán |
| 15. Berenice Montes Estrada | Victoria |
| 16. José Guadalupe Paniagua Cardoso | Santiago Maravatío |
| 17. Lorena Alfaro García | Irapuato |
| 18. Janet Melanie Murillo Chávez | Silao De La Victoria |
| 19. Adrián Hernández Alejandri | Dolores Hidalgo |
| 20. Pedro Kiyoshi Tanamachi Reyes | Romita |
| 21. Christian Flavio Ríos Galicia | Doctor Mora |
| 22. José Luis Rivas Loyola | Atarjea |
| 23. José Luis Oliveros Usabiaga | Apaseo El Grande |
| 24. Rómulo García Cabrera | Tierra Blanca |
| 25. Samantha Smith Gutiérrez | Guanajuato |
| 26. Victoria Eugenia Ramírez Zavala | Yuriria |
| 27. Rubén Urias Ruiz | San Luis De La Paz |
| 28. Guadalupe Monserrat Mendoza Cano | Apaseo El Alto |
| 29. Rubén Benjamín Rico Mosqueda | Valle De Santiago |
| 30. Ma Teresa Botello Álvarez | Salvatierra |
| 31. Ana Rosa Bueno Macías | Cuerámaro |
| 32. Omar Gregorio Mendoza Flores | Pénjamo |
| 33. Hilda Chávez Jiménez | Pénjamo |
| 34. Claudia Romina Correa Villafranco | San Miguel De Allende |
| 35. Alejandro Antonio Marún González | San Francisco Del Rincón |
| 36. Leonardo Solórzano Villanueva | Pueblo Nuevo |
| 37. Ma Guadalupe Ramírez Esquivel | Xichú |
| 38. Nancy Piña Mendoza | San Diego de la Unión |
| 39. Rosa Isela Rabía Saldaña | Huanímaro |
| 40. Francisco Javier Mendoza Márquez | Celaya |
| 41. Blanca Haydeé Preciado Pérez | Manuel Doblado |
| 42. Coalición PRI | Tarimoro |
| 43. Coalición PRI | San Felipe |
| 44. Coalición PRI | Ocampo |
| 45. Coalición PRI | Jerécuaro |
| 46. Coalición PRI | Uriangato |
| 47. Coalición PRD | Moroleón |
#SanMiguelDeAllende pintará sus calles de azul en el próximo proceso electoral 💙
Vamos con todo junto con @ClaudiaRominaCV y la planilla panista para recuperar este municipio y construir el futuro que tanto desean las familias 👨👩👦👦#gtoenacción #SíLeSabe pic.twitter.com/Y4iR01tCr4— PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) December 18, 2023
