A días de las próximas elecciones, el PAN Guanajuato se encuentra listo y con rumbo fijo hacia la victoria.
Conoce al Ejército Azul:
Libia Dennise, candidata a Gobernadora.
Ayuntamientos:
| Planilla de Ayuntamiento | Anexo | Contenido |
| Abasolo | 1 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Briseida Anabel Magdaleno González |
| Acámbaro | 2 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Claudia Silva Campos |
| Apaseo El Alto | 3 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Guadalupe Monserrat Mendoza Cano |
| Apaseo El Grande | 4 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por José Luis Oliveros Usabiaga |
| Atarjea | 5 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por José Luis Rivas Loyola |
| Celaya | 6 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Francisco Javier Mendoza Márquez |
| Comonfort | 7 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Claudio Santoyo Cabello |
| Coroneo | 8 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Luis Fernando Velázquez Esquivel |
| Cortazar | 9 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Marlene De Anda Oliva |
| Cuerámaro | 10 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Ana Rosa Bueno Macías |
| Doctor Mora | 11 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Christian Flavio Ríos Galicia |
| Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia | 12 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Adrián Hernández Alejandri |
| Guanajuato | 13 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Samantha Smith Gutiérrez |
| Huanímaro | 14 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Rosa Isela Rabía Saldaña |
| Irapuato | 15 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Lorena Del Carmen Alfaro García |
| Jaral Del Progreso | 16 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por José González Ojeda |
| Jerécuaro | 17 | ● PRI |
| León | 18 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Alejandra Gutiérrez Campos |
| Manuel Doblado | 19 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Blanca Haydeé Preciado Pérez |
| Moroleón | 20 | ● PRD |
| Ocampo | 21 | ● PRI |
| Pénjamo | 22 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Omar Gregorio Mendoza Flores. |
| Pueblo Nuevo | 23 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Leonardo Solórzano Villanueva. |
| Purísima del Rincón | 24 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Roberto García Urbano. |
| Romita | 25 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Pedro Kiyoshi Tanamachi Reyes. |
| Salamanca | 26 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Gerardo Arredondo Hernández. |
| Salvatierra | 27 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Ma. Teresa Botello Álvarez. |
| San Diego de la Unión | 28 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Nancy Piña Mendoza. |
| San Felipe | 29 | ● PRI |
| San Francisco del Rincón | 30 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Alejandro Antonio Marún González. |
| San José Iturbide | 31 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Cindy Abril Arvizu Hernández. |
| San Luis de la Paz | 32 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Rubén Urías Ruiz. |
| San Miguel de Allende | 33 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Claudia Romina Correa Villafranco. |
| Santa Catarina | 34 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Rogelio Moya Cabrera. |
| Santa Cruz de Juventino Rosas | 35 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Fernando Gasca Almanza. |
| Santiago Maravatío | 36 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por José Guadalupe Paniagua Cardoso. |
| Silao de la Victoria | 37 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Janet Melanie Murillo Chávez. |
| Tarandacuao | 38 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Alejandra Alcántar Ruiz. |
| Tarimoro | 39 | ● PRI |
| Tierra Blanca | 40 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Rómulo García Cabrera. |
| Uriangato | 41 | ● PRI |
| Valle de Santiago | 42 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Rubén Benjamín Rico. |
| Victoria | 43 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Berenice Montes Estrada. |
| Villagrán | 44 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Rosa María López Salinas. |
| Xichú | 45 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Ma. Guadalupe Ramírez Esquivel. |
| Yuriria | 46 | ● Planilla Completa Única Encabezada Por Victoria Eugenia Ramírez Zavala. |
Senado:
| Fórmula | Propietario (A) | Suplente |
| 1 | Márquez Márquez Miguel | Novoa Toscano David |
| 2 | Rodríguez Vizcarra Adriana | Padilla Ávila Karina |
Diputaciones locales
Por mayoría relativa:
| Distrito | Cabecera | Propietario (A) | Suplente | Coalición | |
| I | Dolores Hidalgo C.I.N | Casillas Martínez Angélica | Fuentes González Ariadna | Si | |
| II | San Luis De La Paz | Terán Ramos Roberto Carlos | Méndez Chavero Raúl Emilio | No | |
| III | León | González Márquez Karol Jared | Rodríguez González María Fernanda | No | |
| IV | León | Esquivel Arrona Ana María | Ortiz Mantilla María Isabel | No | |
| V | León | Márquez Becerra Aldo Ivan | González Espinosa Oscar Enrique | No | |
| VI | León | Márquez Alcalá Laura Cristina | Ortiz Hernández María Abigail | No |
|
| VII | León | Alcántar Rojas Rolando Fortino | Campos González Antonio | No | |
| VIII | Guanajuato | Romero Hicks Juan Carlos | Ávila Durán José Nicolás | No | |
| IX | San Miguel De Allende | Luna Prado Verónica | Mora Palacios Mariana | No | |
| IX | San Miguel De Allende
|
Juárez Álvarez Aidé Patricia | Ledesma Hernández Margarita | No | |
| IX | San Miguel De Allende | Campos Martínez Jaqueline | Ayala Martínez Suhaily Xitlaly | No | |
| X | San Francisco Del Rincón | Tovar Vargas José Salvador | López García José Alberto | No | |
| XI | Irapuato | Zanella Huerta Víctor Manuel | Flores González Alexis | No | |
| XII | Irapuato | Bermúdez Cano Susana | López Mares Martha Patricia | No | |
| XIV | Salamanca | Calderón Martinez Diego | Prd | Si | |
| XV | Celaya | Hernández Martínez María De La Luz | Cruz Mancera Lizette | No | |
| XVI | Celaya | Gaxiola Romo Marco Heroldo | Ruiz López Sergio Ismael | Si | |
| XVII | APASEO EL GRANDE | Suaste Rico Marisol | Usabiaga Campos Luz María Del Carmen | No | |
| XVIII | Pénjamo | Márquez Márquez Noemi | Ramírez Pérez Reyna Aurora | No | |
| XIX | Valle De Santiago | Pri | Irene Borja Pimentel | Si | |
| XXI | León | Espadas Galván Jorge Arturo | Contreras Sánchez Rodrigo | No | |
| XXII | Acámbaro | Larrondo Díaz César | Arreola Mandujano Enrique | No |
Representación Proporcional:
| Número De Lista | Reserva | Propietario (A) | Suplente | |
| 1 | Mixto | Bermúdez Méndez José Erandi | Ramírez Arredondo José | |
| 2 | Mujer Migrante | Rojas Cervantes Yesenia | Toscano Muñoz Verónica | |
| 2 | Mujer Migrante | Martínez Carmona María Guadalupe | Oseguera Zavala Fátima Nayeli | |
| 3 | Mixto Discapacidad | Hernández Hernández Jesús | Martínez Hernández Sergio Alejandro | |
|
4 |
Mujer Indígena |
García Garmilla Ma Florida |
Rodríguez Morales Carolina |
|
| 5 | Mixto | Vargas Rodríguez Cesia Jael | Romero Chávez Paola Guadalupe | |
| 6 | Mujer | Gómez Vázquez Maria De Lourdes | Aldana Hurtado Dulce María Guadalupe | |
| 7 | Mixto | Contreras Alcaraz Sergio Enrique | Orozco Lozada Gilberto | |
| 8 | Mujer | Cervantes Espinosa Irma Idalia | Guerrero Martinez Claudia Analy |
Diputaciones Federales
Mayoría Relativa:
| Distrito | Cabecera | Propietario (A) | Suplente | |
| 2 | San Miguel De Allende | Villarreal García Ricardo | González Rodríguez Jesús Gonzalo | |
| 2 | San Miguel De Allende | López Chávez Luis Francisco | Martínez Juárez Francisco | |
| 3 | León | Torres Graciano Fernando | Hernández García Brian Maurilio | |
| 4 | Guanajuato | Pöhls Covarrubias Cecilia | Negrete González María Esther | |
| 5 | León | Ramírez Barba Éctor Jaime | Villagrana García Gabriel | |
| 6 | León | Manrique Hernández José Luis | Álvarez Aranda Luis Andrés | |
| 6 | León | Acevedo González Alejandro | León Yamamoto Jorge Eduardo | |
|
7 |
San Francisco Del Rincón
|
Gutiérrez Valtierra Diana Estefania |
Ruiz Ortega Selene Anahi |
|
| 9 | Irapuato | Rodríguez Barroso Diego Ángel | Ortiz Gutiérrez Ricardo | |
| 10 | Uriangato | Martínez Torres Gwendolyne | Herrera Ramírez Ma Cristina | |
| 11 | León | Salim Alle Miguel Angel | Guzmán Acosta Juan Antonio | |
| 11 | León | Aguirre Torres Jorge Armando | Durán Villalpando José | |
| 12 | Celaya | Núñez Cerón Sarai | Arellano Beltrán Virginia Irlanda | |
| 14 | Acámbaro | Mandujano Tinajero Esther | Ramírez Zárate Biviana | |
| 15 | Irapuato | Pérez González Brenda Teresa | Lara Nava Tania |
Representación Proporcional
| Número De Lista De La Circunscripción | Propietario (A) | Suplente | |
| 5 | Marquez Becerra Alan Sahir | Torres Mereles Javier Alfonso | |
| 12 | Reynoso Sanchez Alejandra Noemi | Rodriguez Herrera Maria De Los Milagros | |
| 15 | Garcia Leon Francisco De Jesus | Gonzalez Palomino Arturo | |
| 16 | Lopez Martinez Deborah Lorena Trinidad | Celedonio Sepulveda Norma Fabiola Isabel |
| Sin Número | Gutiérrez Cepeda
Luz Adriana |
Landeros Reynoso
María José |
|
| Sin Número | Arevalo Bustamante
Ma De Los Ángeles |
Cedillo Moreno
Ma Beatriz |
