El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó este miércoles la lista de plurinominales a diputados federales, para las elecciones que se llevarán a cabo en el país el próximo 6 de julio.
Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, presidente y secretaria general del partido, respectivamente, serán quienes encabecen la lista a la Cámara de Diputados.
Primera circunscripción
No. | Propietario | Suplente |
1 | Laura Lorena Haro Ramírez | Miriam Janet Ladrón de Guevara González |
2 | Ismael Alfredo Hernández Deras | Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila |
3 | Paloma Sánchez Ramos | Guadalupe María Soto Olguín |
4 | Hiram Hernández Zetina | César Augusto Aguirre Sánchez |
5 | Nélida Ivonne Díaz Tejeda | Martha Rocío Partida Guzmán |
6 | Mariano González Aguirre | Luis Donaldo Coronado Rey |
7 | Yolanda de la Torre Valdez | María José Sánchez Escobedo |
8 | Jesús Antonio Valdés Palazuelos | César Alejandro Domínguez Domínguez |
9 | Rosalba Loyola García | Brenda López Santameño |
10 | Patricio Flores Sandoval | Juan Antonio Manríquez Martínez |
11 | Georgina Guadalupe Orozco Ríos | Paloma Domínguez Ugarte |
12 | Juan Moreno de Haro | Omar Alexis Corrales Domínguez |
13 | Isamar Valadez Enríquez | Carolina Guadalupe Domínguez |
14 | Edgar Leopoldo Cortés Montes de Oca | Alan Omar Rubio García |
15 | Karla Quintanilla Ruiz | Casandra Berenice Romero García |
16 | Armando Morquecho Camacho | Juan Carlos Ramos Padilla |
17 | Paloma de la Paz Parra | Imelda Beltrán Lugo |
18 | José de Jesús Díaz Ventura | Jesús Quiñones Gurrola |
19 | Ivette Fernández Carrasco | Leslie Selena Jara Solís |
20 | Luis Alonso Chávez Mota | Martín Heriberto Álvarez Ruiz |
21 | Melisa Solís Díaz | Itzel Valeria González Villaseñor |
22 | José Ángel Mercado Rosales | Eduardo Macías Flores |
23 | María Cristina López Pérez | Zaira Dylan Castillo Pérez |
24 | Alan Alberto Reyes Navarro | Alfonso Oseguera Martínez |
25 | Silvia Eréndira Leal | Génesis Guadalupe Valenzuela Uribe |
26 | Héctor Alonso Pérez Corral | Raúl Alfredo Ferreiro Guillén |
27 | Nataly Báez Cansino | Itzachel Jairo Pacheco |
28 | David Ramos Félix | José de Jesús Díaz Torres |
29 | Itzel Valeria González Villaseñor | Alejandra Díaz Cruz |
30 | Roberto César Contreras Vasallo | Ricardo Padilla Cruz |
31 | Adriana Amador Valles | Itzia Flores Martínez |
32 | José Luis García Mancillas | Miguel Herrera Romo |
33 | Marcela Arce David | Adriana Melisa Moreno Soto |
34 | José Alberto Lora Gómez | Rodrigo Vidal Flores Núñez |
35 | Yaritza Maribel de Dios Villa | Alison Partida Maldonado |
36 | Martín López Navarro | Manuel Alejandro Fonseca López |
37 | Aurora Elizabeth Castillo Murillo | Linette Pérez |
38 | Javier Ortega Gutiérrez | Alexis Antonio Reséndiz Rodríguez |
39 | Mayra Lissette Enríquez Armas | Silvia Gabriela Burgueño Llamas |
40 | José Carlos Guillermo Torres López | Alejandro Calvillo Jara |
Segunda circunscripción:
No. | Propietario | Suplente |
1 | Montserrat Alicia Arcos Velázquez | Juliana Garza Rincones |
2 | Rubén Ignacio Moreira Valdés | Víctor Manuel Zamora Rodríguez |
3 | Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel | Eimy Abigaíl Barreto García |
4 | Rodrigo Fuentes Ávila | José Natividad Navarro Morales |
5 | Frine Azuara Yarzabal | Norma Elizabeth Parra Martínez |
6 | Ildefonso Guajardo Villarreal | Álvaro Ibarra Hinojosa |
7 | Sofía Carvajal Isunza | Ruth Noemí Tiscareño Agoitia |
8 | Tereso Medina Ramírez | Francisco Tobías Hernández |
9 | Oralba Ocaña Vázquez | Nancy Yuridia Hernández Vázquez |
10 | Miguel Alejandro Alonso Reyes | David Mercado Ruiz |
11 | Karina Marlén Barrón Perales | Samantha Dávalos Anaya |
12 | José Jaime Ramos Romero | Carlos Rodrigo Garza Lizcano |
13 | Sara María Narváez Calderón | Fernanda Estefanía Yárrington Muñoz |
14 | Christian González Zermeño | Luis Carlos Frías Gutiérrez |
15 | Sarahí Arango Ramírez | Annette Martínez Villalón |
16 | Alberto Casas Manríquez | Carlos Francisco Serrano Prado |
17 | Meyú Hernández Ham | Consuelo Judith Loredo Vallejo |
18 | Mauricio Arturo de Alejandro Martínez | René Sánchez Rosales |
19 | Brisa Anaí González Rivera | Esbi Abigaíl Garza Facundo |
20 | Omar Torrecillas Miranda | Luis Elizondo Cañamar |
21 | Paloma Ramírez Esparza | Marcela González Romo |
22 | Amaro Cepeda Muñiz | William Javier Olvera Chaires |
23 | Sharon Perlit Orozco Chávez | Mariana Díaz Salas |
24 | Juan Pascualli Rodríguez | Armando Regalado Rivera |
25 | Viridiana de la Torre Escobar | Cecilia Aquino Araiza |
26 | Juan Jesús García Hernández | Víctor Gerardo Ramos Mendoza |
27 | Carmen Alicia Lira Sandoval | Nelly Guadalupe Pasilla Becerras |
28 | César Garza Arredondo | Luis Felipe López |
29 | Adriana del Rosario Galindo Pineda | Pamela Landín Pérez |
30 | Federico Quintanilla Arana | Emanuel Chávez Luna |
31 | Lissette Rangel Padilla | Alondra Centeno Vilchis |
32 | Melesio Bañuelos Reyes | Leónides Rodríguez Rentería |
36 | Celestino Rodríguez Morado | Oscar Omar Altamirano Pérez |
37 | Yisel Alejandra de León Garza | Alejandra González Rejón |
38 | Juan Manuel Iracheta Rodríguez | Miguel Ángel Martínez Lujano |
39 | Angélica Pérez Huerta | Valeria Lizbeth Juárez Andrade |
40 | José Luis Isaí Rodríguez Fonseca | Ricardo Rodríguez Villagrana |
Tercera circunscripción:
No. | Propietario | Suplente |
1 | Pablo Guillermo Angulo Briceño | Gilberto Gamboa Medina |
2 | Eufrosina Cruz Mendoza | Edith Yolanda Martínez López |
3 | Carlos Miguel Aysa Damas | Miguel Enrique López |
4 | Lorena Piñón Rivera | Elda Candelaria Ayuso Achach |
5 | Pablo Gamboa Miner | Jorge Carlos Ramírez Granados |
6 | Mariana Nazar Piñeiro | Jaqueline Hinojosa Madrigal |
7 | Pedro Armentía López | Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino |
8 | Martha Albores Avendaño | Paulina López García |
9 | Samuel Aguirre Ochoa | Carlos Rugerio Martínez |
10 | Gabriela Cejudo Valencia | Mónica Martínez |
11 | Carlos Aceves Amezcua | Leonardo Fonz Loeza |
12 | Laura Elena Hernández Pacheco | Rosa Alejandra Lasos Sansores |
13 | Hugo Eduardo Gutiérrez Arrollo | William Pérez Gómez |
14 | Karla Ikché Cach | Dayana Irasema Badillo Rodríguez |
15 | Alejandro Carreño Pacheco | José Ángel Ocaña Villarreal |
16 | Deisy Maité Santos Gómez | Marimar Chan Angulo |
17 | Jorge Tejeros Zapata | Ángel Eduardo Sarmiento Montero |
18 | Ximena Montiel Wong | Guadalupe Vianey Robledo Trejo |
19 | Belisario Sánchez Alcaraz | Francisco Amaro Lara |
20 | María del Carmen García May | Jaqueline Montserrat Flores |
21 | Christian Kumán López | Najib Marrufo |
22 | María Fernanda Bolaños Casillas | Paola Noriega de León |
23 | David Cansino Domínguez | Rodolfo Balboa de los Santos |
24 | Nataly Lugo Hernández | Esmeralda Guadalupe Lu Chan |
25 | José Alfredo Corso Jiménez | Alejandro Fuentes Sánchez de la Vega |
26 | Brenda Azucena Hernández Hernández | Ingrid Isabella Ávila May |
27 | Rodrigo Alejandro Gatica Piña | Arturo Javier Gómez |
28 | Estefany Navil Solís | Marisol Ruiz Pérez |
29 | Roberto de Jesús Cervera Piña | Manuel Evaristo Hernández |
30 | Manuel Valle Llamas | Katherine Guadalupe Lomelí |
31 | Fernando Simón Marín Luna | Jordi Israel Hernández |
32 | Arely Reichel Téllez Rueda | María Guadalupe Zuluaga López |
33 | Alejandro Arcila Bobadilla | Víctor Benavides Luna |
Cuarta circunscripción:
No. | Propietario | Suplente |
1 | Rafael Alejandro Moreno Cárdenas | Fernando Galindo Favela |
2 | María Guadalupe Alcántara Rojas | Socorro Jasso Nieto |
3 | Eduardo Enrique Murat Hinojosa | Fernando Amezcua Dosal |
4 | Cynthia Iliana López Castro | Guadalupe Aurora Lolbe Peraza González |
5 | Armando Tonatiuh González Case | Fernando Reyna Iglesias |
6 | Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz | Ana Itzel Fernández Pérez |
7 | Augusto Gómez Villanueva | Jorge García Córdoba |
8 | Frine Soraya Córdoba Morán | Diana Guadalupe Vidal Suárez |
9 | Fausto Manuel Zamorano Esparza | Miguel Ángel González Gudiño |
10 | Rita Santiago López | Emily López Tapia |
11 | Humberto Fernández de Lara | José Antonio Peña Gómez |
12 | Patricia Morales Sánchez | Jaqueline Hernández Trujeque |
13 | Edgar Luis Iturbe | Jesús Román González |
14 | Anaí Benítez Sánchez | María de los Ángeles Pérez Alonso |
15 | Octavio Picón Juárez | Josué Lisandro Campos Castelo |
16 | Bárbara Ganime Bornne | Gabriela Fuentes Pérez |
17 | Cuauhtémoc Betanzos Martínez | Josué Ignacio Pastrana García |
18 | Abigaíl Ángel Ortega | Diana Laura Gutiérrez Chamorro |
19 | Juan Eduardo Girón García | Omar Flores García |
20 | Joanna Cortés | Jessica López Flores |
21 | Valentín Meneses Rojas | Marco Ponce de León |
22 | Mariana Guadalupe Solís Hudgens | Lucila Sánchez Rojas |
23 | Hermelindo Saldaña Adame | Carlos Pantaleón Patrón |
24 | Amalia Bonifacio Jacinto | Josefina Sánchez Olmos |
25 | Saúl Rivera Sosa | Héctor Lau López |
26 | Martha Corona Espinoza | Guadalupe Jiménez López |
27 | Ricardo Cruz Iselis | Víctor Hugo Torres Mogollón |
28 | María Candelaria Luna Hernández | Karen Érika Mendoza |
29 | José Rubén Figueroa Velazco | Héctor Manuel Camacho Arellano |
30 | Karla Sánchez Acevedo | Rebeca Anaí Melo Ramírez |
31 | Oscar Cabañas Alarcón | Adolfo Ángel Hernández López |
32 | Laura Vianey Miranda Ramírez | Aída Mares Uribe |
33 | Carlos Diego Gómez Quevedo | Luis Octavio Soriano Precona |
34 | Noemí Patricia Galván Ocampo | Isabel Payán Saldaña |
35 | Eduardo Miranda Guevara | Juan Mario García Moreno |
36 | Elena Andrea Jiménez | Evelyn Juárez Aguas |
37 | Juan Manuel Montes de Oca Torres | Juan José Sánchez Sepúlveda |
38 | Daniela Alejandra Trejo Muñoz | Joanna Cortés |
39 | Arath Ruiz Salas | Mario Antonio Velasco Cortés |
40 | Maité Espíndola Landini | Jennifer Benítez Rubio |
Quinta Circunscripción:
No. | Propietario | Suplente |
1 | Alma Carolina Viggiano Austria | Victoria Eugenia Méndez Márquez |
2 | Ricardo Aguilar Castillo | Édgar Rueda López |
3 | Cristina Ruiz Sandoval | Leticia Barrera Maldonado |
4 | Carlos Iriarte Mercado | Edgardo Rebollar Pérez |
5 | Laura Barrera Fortoul | Brenda Liz Palomares Méndez |
6 | Marco Antonio Mendoza Bustamante | Juan Pablo Beltrán |
7 | Norma Angélica Aceves García | Lidia González Herrera |
8 | Javier Casique Zárate | Alfredo López Valdovinos |
9 | María Teresa Esquivel Pérez | María Cristina Bernal Alonso |
10 | Brasil Alberto Acosta Peña | Alejandro Flores Moctezuma |
11 | Montserrat Hernández Pérez | Karime Gutiérrez Vázquez |
12 | Jorge Manuel Galván Romero | Yuri Ortega Peñalosa |
13 | Valeria Tintos Ruiz | Mayra Badillo Torres |
14 | César Fernando García Aguilera | Héctor Fidel Castro Zavala |
15 | Karina González Alcántara | Esthela Segundo Oseguera |
16 | Arsenio Hernández Gama | Candi Uriel Figueroa Valdovinos |
17 | Dara Elda Nava Montes | Gabriela Alejandra González Castro |
18 | Joseph Donaldo Lerma García | Alexis Rodríguez García |
19 | Diana Guadalupe Luna Alcántara | Mónica Rodríguez Quezada |
20 | Héctor Virgilio Jaramillo | Filiberto Sosa Villarreal |
21 | Paola Ocadis Romero | Anaí Valdés Rojas |
22 | Ricardo Rodríguez Rascón | Leonardo Ponciano Benito |
23 | María de los Ángeles Medina Acosta | Estefany Mendizábal Coronado |
24 | Elmer Becerra Cruz | Arnold Pablo Morales Ovando |
25 | Brenda Martínez Bautista | Jaqueline Cabrera González |
26 | José Miguel Albarrán Franco | Jesús Abdiel Magaña Ruiz |
27 | Paola Islas Chavarría | Margarita Rodríguez García |
28 | Marco Antonio Huazano Sotelo | Carlos Israel Carrillo Carrillo |
29 | Ana Karen Bravo Lavalle | Karen Roque Rodríguez |
30 | José Domingo Agustín Cureño Jiménez | Alexis Giovanni Buenrostro Salgado |
31 | Vanesa Velázquez Venegas | Jeniffer Hernández Arreguín |
32 | Fernando Suárez Suárez | Omar Melgarejo Martínez |
33 | Guadalupe Cabrera López | Dora Antonia Pulido Ávalos |
34 | Gerardo Espinoza Cruz | Rubén Alejandro García Alcántara |
35 | Yatziri Cardoso Benítez | Vanesa Velázquez Venegas |
36 | Sergio Rodríguez Ceja | Marco González Cárdenas |
37 | María Daniela León Contreras | Adriana Sarahí Martínez Serrano |
38 | Luis Fernando Ortiz Gil | José Alfredo Monge García |
39 | Estefany Rodríguez Gutiérrez | Nataly Briseño Galván |
40 | Gerardo Andrade López | José Manuel Castillo Silva |
Vía Central Municipal y El Heraldo de México.